Parcheggi pubblici a Portovenere: che tariffe! Ma non solo (Parte I)
Facciamo una prima panoramica dei parcheggi pubblici primavera-estate 2019, delle questioni da chiarire, degli aumenti tariffari (notevoli) e, nella prossima parte, della gestione (ora formalizzata) presso la struttura turistica “Le Terrazze”.
Cominciamo con la sintesi sugli aumenti tariffari stabiliti dal Comune, con delibera di giunta n.28 del 28.02.19.
Per il capoluogo, abbiamo un aumento generale di 50 centesimi sulle tariffe orarie, raddoppi delle tariffe per i pullman, raddoppi (o quasi) per gli abbonamenti auto giornalieri, weekend, settimanali, mensili. I pass residenti restano a tariffa invariata. Per i pass lavoratori sparisce la tariffa mensile, ora si applica solo la tariffa annuale, invariata, di €100,00. Stessa cosa per il pass unico, la tariffa mensile non è più prevista, rimane quella annuale invariata di €200,00. Ma il pass unico verrà concesso anche ai titolari di posto barca per non residenti, oltre (come prima) ai proprietari di seconde case, per assistenza parenti, per affittuari di abitazioni. Tariffe nelle frazioni di Le Grazie e Fezzano invariate. Sanzione per divieto di sosta rimane al minimo edittale di €26,00, nonostante il Codice della Strada preveda fino ad un massimo di €102,00. Però, in caso di sosta con intralcio, possiamo immaginare che non rimanga al minimo.
Permane il dilemma dei falsi residenti, ad oggi mai perseguiti dal Comune (a quanto si sa), diversamente da altre zone d’Italia. Bisogna anche dire che le due settimane scarse date per poter avere o rinnovare il pass da residente, potrebbe limitare il fenomeno. Sempre che non si conceda anche oltre il tempo di scadenza, fissato per fine mese. Indicazione fornita dal consigliere di maggioranza Filippo Fenelli, il 23 marzo scorso su Facebook, ma non si sa su quale base, dato che la delibera tariffe non riporta alcuna scadenza per il rinnovo.
[N.D.R.: Dopo poco dall’uscita del mio articolo, Filippo Fenelli pubblica questo volantino (sotto). Quindi, anche i falsi residenti avranno più tempo per rinnovare il pass, fino al 30 aprile 2019. Ma mi chiedo, su che base questa scadenza, visto che sta solo su un volantino e non su una delibera?]Per chi ha fatto, o rinnovato, un pass, potrebbe essersi trovato ad affrontare una coda, più o meno lunga, ma lenta, cosa mai accaduta in precedenza, pare a causa di un software un po’ problematico, dato che non c’è più da compilare il modello cartaceo.
Sempre in ambito parcheggi, chi vi scrive ha notato che il display dei posti auto liberi su via II Traversa Olivo, segna sempre 18 stalli liberi. Pure domenica scorsa, senza un posto libero, anche a Le Terrazze, dove hanno già attivato le nuove sbarre e le nuove tariffe, allineate agli aumenti comunali. Ne scriverò nel prossimo articolo a breve. Ad ogni modo, quel display, non indica e non ha mai indicato gli stalli liberi interni a Le Terrazze, pure quando erano gratuiti (almeno in via teorica) e non segnalati.
Diversamente dalle efficienti “Le Terrazze”, inoltre, permane inattivo il sistema automatizzato (foto del 24.03 scorso), anche lì con sbarre, presso il parcheggio comunale “Il Golfo”, al Cavo. Forse attivo a breve? Un sistema installato da oltre un anno e ancora non funzionante, vittima anche di un atto vandalico mesi fa. Sistema, tra l’altro, originato da una gara per la quale c’era stata una dimenticanza non di dettaglio: erano stati tralasciati gli oneri per la sicurezza, inseriti ex-post, direttamente nel contratto del vincitore. Senza rifare la gara.
Concludo con il prospetto della tariffe ora in vigore e, tra parentesi, le indicazioni delle variazioni tariffarie, rispetto alle precedenti in vigore dal 27.11.17 con D.G.C. n.238:
PROSPETTO TARIFFE AREE DI SOSTA A | BASSA | ALTA | |
PAGAMENTO NEL COMUNE DI | STAGIONE DAL | STAGIONE DAL | |
PORTOVENERE | 16/10 AL 14/03 | 15/03 AL 15/10 | |
(8:00-19:00) | (8:00-21:00) | ||
PORTOVENERE | € | € | |
ZONA P1 – da inizio via Olivo a inizio Arenella | 1,50 (+0,50) | 3,00 (+0,50) | |
ZONA P2 – da inizio Arenella a II^ trav.Olivo | 1,50 (+0,50) | 2,50 (+0,50) | |
ZONA P3 – salita Cavo e via Garibaldi | gratuito | 2,00 (+0,50) | |
IL GOLFO – parcheggio interno loc. Cavo | gratuito | 2,00 (+0,50) | |
PULLMAN PARCHEGGIO IL GOLFO | € | ||
tariffa giornaliera | 100,00 (+50,00) | ||
sosta da 1 a 3 ore | 50,00 (+25,00) | ||
tariffa giornaliera con prenotazione alberghiera | 30,00 (+15,00) | ||
ABBONAMENTI PORTO VENERE | € | € | |
ZONA P1 – tariffa giornaliera | 10,00 (+5,00) | non consentito | |
ZONA P2 – tariffa giornaliera | 5,00 (=) | 25,00 (+10,00) | |
ZONA P3 – tariffa giornaliera | gratuito | 20,00 (+10,00) | |
IL GOLFO – tariffa giornaliera | gratuito | 10,00 (+5,00) | |
ZONA P1 – tariffa week-end | non consentito | ||
ZONA P2 – tariffa week-end | 10,00 (=) | non consentito | |
ZONA P3 – tariffa week-end | 0,00 (=) | 40,00 (+20,00) | |
IL GOLFO- tariffa week-end | 0,00 (=) | 20,00 (+10,00) | |
ZONA P1- tariffa settimanale | non consentito | ||
ZONA P2- tariffa settimanale | 30,00 (=) | non consentito | |
ZONA P3- tariffa settimanale | 0,00 (=) | 100,00 (+40,00) | |
IL GOLFO- tariffa settimanale | 0,00 (=) | 60,00 (+30,00) | |
ZONA P1- tariffa mese | non consentito | ||
ZONA P2- tariffa mese | non consentito | ||
ZONA P3- tariffa mese | 0,00 (=) | 200,00 (+100,00) | |
IL GOLFO- tariffa mese | 0,00 (=) | 150,00 (+50,00) | |
LE GRAZIE e FEZZANO | € | € | |
tariffa oraria | 0,00 (=) | 1,50 (=) | |
tariffa giornaliera | 0,00 (=) | 5,00 (=) | |
tariffa week-end | 0,00 (=) | 10,00 (=) | |
tariffa settimanale | 0,00 (=) | 30,00 (=) | |
tariffa mensile | 0,00 (=) | 100,00 (=) | |
FESTIVITA’ PATRONALI | € | ||
tariffa unica – campo sportivo | 5,00 (=) | ||
PASS RESIDENTI | |||
Per i cittadini residenti nel territorio del comune tariffa unica euro 12,00 (=) prima auto e | |||
euro 20,00 (=) seconda auto per un massimo di due auto. | |||
La validità di tale abbonamento, indipendentemente dalla data di rilascio, validità | |||
massima sino al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di rilascio. | |||
PASS LAVORATORI | |||
Tutti i pass lavoratori avranno validità fino al 31 dicembre di ciascun anno | |||
TARIFFA ANNUALE | €100,00 (=) | ||
TARIFFA MENSILE | (cancellata) | ||
Il pass ha validità solo nella frazione dove viene prestata l’attività lavorativa | |||
AREE DI SOSTA CONSENTITE PER I PASS LAVORATORI | |||
ZONA P1 | non consentito | ||
ZONA P2 | sempre | ||
ZONA P3 | sempre | ||
IL GOLFO | sempre | ||
LE GRAZIE | sempre (nel campo sportivo se aperto) | ||
FEZZANO | sempre (nel campo sportivo se aperto) | ||
PASS UNICO | |||
per i proprietari di seconde case, per assistenza parenti, per affittuari di abitazioni e | |||
(+ titolari di posto barca non residenti). Sarà erogabile un solo pass per seconda casa, un | |||
solo pass per assistenza parenti, un solo pass per affittuari di abitazioni e (+ un solo | |||
pass per posto barca). | |||
TARIFFA ANNUALE | € 200,00 | ||
TARIFFA MENSILE | (cancellata) | ||
AREE DI SOSTA CONSENTITE PER I PASS UNICO | |||
ZONA P1 | non consentito | ||
ZONA P2 | solo bassa stagione | ||
ZONA P3 | sempre | ||
IL GOLFO | sempre | ||
LE GRAZIE | – sempre nel campo sportivo – in caso di campo sportivo chiuso negli stalli a pagamento | ||
FEZZANO | – sempre nel campo sportivo – in caso di campo sportivo chiuso nel “Fezzano Parking” | ||
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IRREGOLARE PAGAMENTO DELLA SOSTA | |||
ai sensi dell’art.7 del C.d.S. | € 26,00 (=) | ||
[n.d.r.: il codice prevede da Euro 26 a Euro 102] |